<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Forum gegen Mobbing, Nachbarschaftsstreit, Mobbing am Arbeitsplatz, Mobbing in der Schule, Cybermobbing, Bossing, - Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</title>
		<link>https://www.mobbing.net/</link>
		<description><![CDATA[Immobilien, die krisensichere Anlage in der Krise? Wohin mit dem Geld wenn eine Superinflation droht? Ist Gold totes Kapital oder eine wertbeständige Anlage? Wieviel Schulden hält unsere Staat aus, Zusammenbruch des Finanzsystems, Investieren in alternative Energien? Wie heize ich mein Haus? Solaranlage = Geldanlage? Blockheizkraftwerk im Keller, Bauernhof kaufen ? "Soll ich noch eine Immobilie kaufen ? Kapital von 300 000 Euro vorhanden !" "Euro Apokalypse in drei Monaten ?"  "Geldscheine aus Griechenland, droht Totalverlust ? Buchstabenkennung der Geldscheine beachten ! "
Webseite: <a href="http://www.Mobbing.net">Mobbing.net</a></span></font></p>]]></description>
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 20:19:51 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>images/misc/rss.png</url>
			<title>Forum gegen Mobbing, Nachbarschaftsstreit, Mobbing am Arbeitsplatz, Mobbing in der Schule, Cybermobbing, Bossing, - Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</title>
			<link>https://www.mobbing.net/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Mit der Rente in Gold sicher durchs Alter, Goldrente als Absicherung, goldbasierte Währung</title>
			<link>https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/100240-mit-der-rente-in-gold-sicher-durchs-alter-goldrente-als-absicherung-goldbasierte-w%C3%A4hrung</link>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 10:32:55 GMT</pubDate>
			<description>goldbasierte Währung 
 
Ich habe gelesen, dass einige Staaten eine goldbasierte Währung machen wollen um den Dollar auszuhebeln. Das Gegenargument ist, dass es nicht genügend Gold gibt um eine solche Wähung zu machen. 
Nun, man kann auch zur Hälfte die Währung mit Gold decken. Man könnte auch Silber oder andere wertvolle Rohstoffe mit einbeziehen.  
Oder, man wartet einfach bis der Goldpreis so hoch ist, dass die Deckung möglich wird.  
Aktuell steigt Gold ja rasant. Gestern gab es ein alltime high mit 2500 $ pro Unze. Der völlig aufgeblähte Dollar könnte der Hintergrund sein, zuzüglich zu den wirtschaftlichen Schwächen und den Kriegen. 
 
Mit der Rente in Gold sicher durchs Alter, 
wenn ich die Pläne der Bundesregierung sehe, eine aktienbasierte Rente zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:14px"><b>goldbasierte Währung</b><br />
<br />
Ich habe gelesen, dass einige Staaten eine goldbasierte Währung machen wollen um den Dollar auszuhebeln. Das Gegenargument ist, dass es nicht genügend Gold gibt um eine solche Wähung zu machen.<br />
Nun, man kann auch zur Hälfte die Währung mit Gold decken. Man könnte auch Silber oder andere wertvolle Rohstoffe mit einbeziehen. <br />
Oder, man wartet einfach bis der Goldpreis so hoch ist, dass die Deckung möglich wird. <br />
Aktuell steigt Gold ja rasant. Gestern gab es ein<b> alltime high mit 2500 $ pro Unze</b>. Der völlig aufgeblähte Dollar könnte der Hintergrund sein, zuzüglich zu den wirtschaftlichen Schwächen und den Kriegen.<br />
<br />
<b>Mit der Rente in Gold sicher durchs Alter,</b><br />
wenn ich die Pläne der Bundesregierung sehe, eine aktienbasierte Rente zu etablieren, dann wird mir schwindelig !  Das werde die Aktienkurse noch weiter nach oben treiben und Millionen Rentner würden jeden Tag die Kurse verfolgen um zu sehen was mit ihrer Rente passiert.  Und wenn es einen Crash gibt, ich denke da an den neuen Markt, was dann.<br />
Gold kann auch fallen. Aber niemals auf Null, wie das z. B. bei Aktien der Fall sein kann. Also, warum sichert die Regierung nicht über Gold oder Rohstoffe ab ? Silber, wäre gut, eventuell auch seltene Erden, die für die Elektronik gebraucht werden. Aber, die Erfahrungen der letzten 200 Jahre zeigen, dass Regierungen ganz gern mal finanziell ins Leere laufen, Kriege beginnen und der Bürger letzendlich der Dumme ist. <br />
<br />
<b>Goldrente als persönliche Absicherung,</b><br />
das ist doch eine Idee ? Es gibt einige Staaten in denen es traditionsgemäß üblich ist, dass Frauen ein gewisses Vermögen in Schmuck aus Edelmetallen haben. Das hat schon so manche Familie in Notzeiten das Überleben gesichert.<b> Also, warum sich nicht persönlich absichern durch Edelmetalle ?  </b></span><br />
<br />
 ]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung">Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</category>
			<dc:creator>Annemarie 12</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/100240-mit-der-rente-in-gold-sicher-durchs-alter-goldrente-als-absicherung-goldbasierte-w%C3%A4hrung</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gold steigt, die Medien schweigen !</title>
			<link>https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/98802-gold-steigt-die-medien-schweigen</link>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 18:42:12 GMT</pubDate>
			<description>Gold ist nicht gut für den Staat, denn er kann es nur sehr beschränkt kontrollieren. 
 
Gold ist nicht gut für die Banker, denn damit ist, im Gegensatz zu Aktien oder Wertpapieren, nur sehr wenig zu verdienen.  
 
Gold ist nicht gut für die Journalisten, denn darüber gibt es nur sehr wenig zu berichten.  
 
Punkt !</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gold ist nicht gut für den Staat, denn er kann es nur sehr beschränkt kontrollieren.<br />
<br />
Gold ist nicht gut für die Banker, denn damit ist, im Gegensatz zu Aktien oder Wertpapieren, nur sehr wenig zu verdienen. <br />
<br />
Gold ist nicht gut für die Journalisten, denn darüber gibt es nur sehr wenig zu berichten. <br />
<br />
Punkt ! ]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung">Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</category>
			<dc:creator>Simplicissimus</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/98802-gold-steigt-die-medien-schweigen</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fluchtweg aus der Inflation - wie können wir unseren Wohlstand retten, wenn das Geld nichts mehr wert ist</title>
			<link>https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/98763-fluchtweg-aus-der-inflation-wie-k%C3%B6nnen-wir-unseren-wohlstand-retten-wenn-das-geld-nichts-mehr-wert-ist</link>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 18:29:37 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Zunächst mal eine ganz persönliche Geschichte: Als Kind habe ich eine Zigarrenkiste voll Geld gefunden. Nicht nur Millionen sondern Milliarden !  Mit Freunden habe wir uns daraus &quot;Zigaretten&quot; gedreht. So habe ich schon als Kind Milliarden verpafft ! 
Vielleicht hat dieses Erlebnis dazu geführt, dass ich als Erwachsener Mühe hatte Papiergeld wirklich ernst zu nehmen. Irgendwie erinnerte ich mich immer wieder an die Milliarden die sich in Rauch auflösten. 
Die aktuelle Inflationsrate ist beunruhigend hoch. Sparguthaben, bereits durch die Nullzinspolitik übel zugerichtet, schmelzen nun wie Butter in der Sonne ! Man muss die werte in Zahlen umsetzen um zu begreifen was los ist. Was vor einem Jahr 100 000 Euro waren, sind nun 90 000 ! 10 000 Euro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zunächst mal eine ganz persönliche Geschichte: Als Kind habe ich eine Zigarrenkiste voll Geld gefunden.<b> Nicht nur Millionen sondern Milliarden ! </b> Mit Freunden habe wir uns daraus &quot;Zigaretten&quot; gedreht. So habe ich schon als Kind Milliarden verpafft !<br />
Vielleicht hat dieses Erlebnis dazu geführt, dass ich als Erwachsener Mühe hatte Papiergeld wirklich ernst zu nehmen. Irgendwie erinnerte ich mich immer wieder an die Milliarden die sich in Rauch auflösten.<br />
Die aktuelle Inflationsrate ist beunruhigend hoch. Sparguthaben, bereits durch die Nullzinspolitik übel zugerichtet, schmelzen nun wie Butter in der Sonne ! Man muss die werte in Zahlen umsetzen um zu begreifen was los ist. Was vor einem Jahr 100 000 Euro waren, sind nun 90 000 ! 10 000 Euro haben sich in Nichts aufgelöst !<br />
<br />
Stellt sich nun die Frage, wie kann das Geld, meist nur noch eine Zahl in einem elektronischen Speicher, gerettet werden.<br />
Es gab es dazu Fernsehsendungen die lang und breit über die Inflation in den 20ern berichteten, wie das Bürgertum verarmte und Geld wie Heu gedruckt und verteilt wurde. Dann die banale Aussage, dass es nun nicht nur das Bürgertum, sondern alle Bürger trifft. Punkt ! Und was können wir tun, um der Inflation zu entkommen ? Dazu kein Wort !<br />
Leider ist es so, dass es wenig probate Möglichkeiten gibt, allein schon deshalb, weil der Bürger über die Dauer und die schwere der Inflation im Unklaren gelassen wird. Oder, noch beliebter, weil er durch verschiedene, widersprüchliche Aussagen von &quot;Experten&quot; völlig verwirrt wird.<br />
<br />
Aber, immerhin gibt es das Schlagwort von der Flucht in die Sachwerte. Da bieten sich Edelmetalle an, nach dem Motto, lieber einen Goldbarren, der nur noch die Hälfte wert ist, als ein Geldschein, der bestenfalls vom Enkel in 60 Jahren geraucht wird.<br />
Betongold ist auch eine Möglichkeit, aber dazu sind größere Beträge nötig. Einige raten auch zum Kauf von Wald. Dazu muss man wissen, dass aktuell etwa die Hälfte der Fichten durch Dürre und/oder Borkenkäfer schwer geschädigt wird. <br />
Aber, wer umsichtig ist, wird etwas wertbeständiges finden. Ein kleiner Gemüsegarten kann die Inflationsrate bei Obst und Gemüse etwas abfangen. Schnaps hält beliebig lange. In diesem Sinne, kommen sie gut durch das neue Jahr und die Inflation .]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung">Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</category>
			<dc:creator>iceberg</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/98763-fluchtweg-aus-der-inflation-wie-k%C3%B6nnen-wir-unseren-wohlstand-retten-wenn-das-geld-nichts-mehr-wert-ist</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Russland darf kein Gold mehr verkaufen und der Goldpreis fällt, fällt euch was auf ?</title>
			<link>https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/98126-russland-darf-kein-gold-mehr-verkaufen-und-der-goldpreis-f%C3%A4llt-f%C3%A4llt-euch-was-auf</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 10:37:15 GMT</pubDate>
			<description>Russland darf kein Gold mehr verkaufen und der Goldpreis fällt, fällt euch was auf ?</description>
			<content:encoded>Russland darf kein Gold mehr verkaufen und der Goldpreis fällt, fällt euch was auf ? </content:encoded>
			<category domain="https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung">Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</category>
			<dc:creator>iceberg</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/98126-russland-darf-kein-gold-mehr-verkaufen-und-der-goldpreis-f%C3%A4llt-f%C3%A4llt-euch-was-auf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Goldpreis in Abhängigkeit zum Ölpreise, der Klimaerwärmung und der Umweltverschmutzung</title>
			<link>https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/97933-goldpreis-in-abh%C3%A4ngigkeit-zum-%C3%B6lpreise-der-klimaerw%C3%A4rmung-und-der-umweltverschmutzung</link>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 06:05:17 GMT</pubDate>
			<description>Da aus einer Tonne Dreck (dirt) mit Hilfe von Maschinen nur wenige Gramm Gold gewonnen werden können,  spielt der Preis für Kraftstoffe eine große Rolle. Hinzu kommt, dass Verbrenner, also auch Bagger mit Dieselmotor, im Hinblick auf die Klimaerwärmung  ein Problem sind. Natürlich wird beim Abbau auch Landschaft zerstört. Bei der Goldgewinnung durch Amalgamieren (Quecksilber) kommt dann die Verseuchung des  Bodens hinzu. Insgesamt dürften also die Preise für alles was unter erheblichem Energieeinsatz gewonnen wird  steigen. Das wären dann auch Gold, Silber und andere Edelmetalle, sowie seltenen Erden.  
Das Problem sind Spekulationen ( Silberspekulation der Brüder Hunt, Spekulation der Banken gegen Gold) die die Preise vernebeln. Aber, im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
Da aus einer Tonne Dreck (dirt) mit Hilfe von Maschinen nur wenige Gramm Gold gewonnen werden können,  spielt der Preis für Kraftstoffe eine große Rolle. Hinzu kommt, dass Verbrenner, also auch Bagger mit Dieselmotor, im Hinblick auf die Klimaerwärmung  ein Problem sind. Natürlich wird beim Abbau auch Landschaft zerstört. Bei der Goldgewinnung durch Amalgamieren (Quecksilber) kommt dann die Verseuchung des  Bodens hinzu. Insgesamt dürften also die Preise für alles was unter erheblichem Energieeinsatz gewonnen wird  steigen. Das wären dann auch Gold, Silber und andere Edelmetalle, sowie seltenen Erden. <br />
Das Problem sind Spekulationen ( Silberspekulation der Brüder Hunt, Spekulation der Banken gegen Gold) die die Preise vernebeln. Aber, im Gegensatz zu Aktien wird Gold oder Silber niemals  auf Null fallen ! ]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung">Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</category>
			<dc:creator>OBviron</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/97933-goldpreis-in-abh%C3%A4ngigkeit-zum-%C3%B6lpreise-der-klimaerw%C3%A4rmung-und-der-umweltverschmutzung</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die Entreicherung der Mittelschicht, alle schauen ohnmächtig zu !</title>
			<link>https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/96724-die-entreicherung-der-mittelschicht-alle-schauen-ohnm%C3%A4chtig-zu</link>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 09:45:19 GMT</pubDate>
			<description>Die Entreicherung der Mittelschicht durch die äusserts fragwürdige Nullzinspolitik hat nun eine zusätzliche Beschleunigung durch die Inflation erfahren. nicht nur, dass für Sparguthaben Zinsen abgezogen werden, man verliert auch noch durch die Inflation.  Aktuell sind es wohl so um die 7 % jährlich, die schlichtweg durch den Ausguss laufen.  
Mit anderen Worten, das Geldvermögen, speziell der Mittelschicht schmilzt wie Butter in der Sonne.  
Die wirklich Reichen, so ab 10 Millionen, habe ihre Schäfchen längst ins Trockene gebracht, sprich in weniger restriktive Länder bzw. Steuerparadiese.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Entreicherung der Mittelschicht durch die äusserts fragwürdige Nullzinspolitik hat nun eine zusätzliche Beschleunigung durch die Inflation erfahren. nicht nur, dass für Sparguthaben Zinsen abgezogen werden, man verliert auch noch durch die Inflation.  Aktuell sind es wohl so um die 7 % jährlich, die schlichtweg durch den Ausguss laufen. <br />
Mit anderen Worten, das Geldvermögen, speziell der Mittelschicht schmilzt wie Butter in der Sonne. <br />
Die wirklich Reichen, so ab 10 Millionen, habe ihre Schäfchen längst ins Trockene gebracht, sprich in weniger restriktive Länder bzw. Steuerparadiese. ]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung">Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</category>
			<dc:creator>Bretzel</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/96724-die-entreicherung-der-mittelschicht-alle-schauen-ohnm%C3%A4chtig-zu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[280 Millarden &amp;quot;meta&amp;quot; Verlust bei facebook]]></title>
			<link>https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/96718-280-millarden-meta-verlust-bei-facebook</link>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 18:00:04 GMT</pubDate>
			<description>geht das nur mir so, oder haben auch andere das gefühl, dass die AKtienmärkte die realität längst verlassen haben ? ein kursrutsch mit 280 Milliarden bei facebook - wie soll man das interpretieren ?</description>
			<content:encoded>geht das nur mir so, oder haben auch andere das gefühl, dass die AKtienmärkte die realität längst verlassen haben ? ein kursrutsch mit 280 Milliarden bei facebook - wie soll man das interpretieren ?</content:encoded>
			<category domain="https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung">Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</category>
			<dc:creator>Saint</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/96718-280-millarden-meta-verlust-bei-facebook</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gehen die Börsen 30 bis 40 % ins Minus ?</title>
			<link>https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/96709-gehen-die-b%C3%B6rsen-30-bis-40-ins-minus</link>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 21:30:31 GMT</pubDate>
			<description>Die Aktienkurse sind gestiegen und gestiegen. Trotz oder gerade wegen Corona, Staatsverschuldung, Kriegsgefahr (Ukraine) 
Also erwarten fast alle Experten eine Korrektur von bis zu 40 % innerhalb der nächsten zwei Jahre. 
Also, abwarten, dann einsteigen und gehts wieder steil nach oben? oder gibst mal einen nachhaltigeren Crash mit massiven Auswirkung auf die  Währungen. 
 
Warum steigen aktuell die Preise für Diesel und Gas wie verrückt. Doch Krieg mit der Sowjetunion ? Oder glischt das auf der Ebene ökonomischer Krieg mit den Russen und vor allem den Chinesen so dahin ?  
Ach ja, die Chips sind angeblich nicht lieferbar, werden aber munter in den chinesischen Produkten verbaut.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Aktienkurse sind gestiegen und gestiegen. Trotz oder gerade wegen Corona, Staatsverschuldung, Kriegsgefahr (Ukraine)<br />
Also erwarten fast alle Experten eine Korrektur von bis zu 40 % innerhalb der nächsten zwei Jahre.<br />
Also, abwarten, dann einsteigen und gehts wieder steil nach oben? oder gibst mal einen nachhaltigeren Crash mit massiven Auswirkung auf die  Währungen.<br />
<br />
Warum steigen aktuell die Preise für Diesel und Gas wie verrückt. Doch Krieg mit der Sowjetunion ? Oder glischt das auf der Ebene ökonomischer Krieg mit den Russen und vor allem den Chinesen so dahin ? <br />
Ach ja, die Chips sind angeblich nicht lieferbar, werden aber munter in den chinesischen Produkten verbaut. ]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung">Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</category>
			<dc:creator>Gast</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/96709-gehen-die-b%C3%B6rsen-30-bis-40-ins-minus</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Silber, eine sichere Geldanlage um über die sich aufblähenden Staatsverschuldung und das anschließende Debakel zu überstehen ?</title>
			<link>https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/12571-silber-eine-sichere-geldanlage-um-ber-die-sich-aufbl-henden-staatsverschuldung-und-das-anschlie-ende-debakel-zu-berstehen</link>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 10:09:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Der alte Fuchs von &quot;pawn stars&quot; setzt auf Silber. Warum ? Silber ist, ähnlich wie Gold, ein Währungsmetal. Es wurde und wird weltweit immer noch als Zahlungsmittel eingesetzt. Die Römer konnten sich für eine Silbermünze eine Toga kaufen, wir können uns für eine Silbermünze einen Anzug kaufen. Wertbeständigkeit über 2000 Jahre hinweg ! 
Und, Silber ist nicht nur ein Zahlungsmittel, es wird auch industriell verbraucht, für Schmuck, und auf Grund seiner guten Leitfähigkeit, in ständig wachsendem Umfang für elektronische Geräte. Ein Garant dafür, dass der Silberpreis niemals gegen Null gegen wird.  
Silber ist eine nachhaltig stabile Wertanlage. Schwankungen des Silberpreises sind normal und Spekulationen auch. Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass nur 10...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der alte Fuchs von &quot;pawn stars&quot; setzt auf Silber. Warum ? Silber ist, ähnlich wie Gold, ein Währungsmetal. Es wurde und wird weltweit immer noch als Zahlungsmittel eingesetzt. Die Römer konnten sich für eine Silbermünze eine Toga kaufen, wir können uns für eine Silbermünze einen Anzug kaufen. Wertbeständigkeit über 2000 Jahre hinweg !<br />
Und, Silber ist nicht nur ein Zahlungsmittel, es wird auch industriell verbraucht, für Schmuck, und auf Grund seiner guten Leitfähigkeit, in ständig wachsendem Umfang für elektronische Geräte. Ein Garant dafür, dass der Silberpreis niemals gegen Null gegen wird. <br />
Silber ist eine nachhaltig stabile Wertanlage. Schwankungen des Silberpreises sind normal und Spekulationen auch. Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass nur 10 % des gehandelten Silbers real vorhanden sind. Platzt die Spekulation, steigt der Silberpreis entsprechend.<br />
Ein Nachteil von Silber ist sein Verhältnis von Gewicht / Wert. Gold ist da deutlich günstiger. Oder auch die bunten Papierchen, an die immer noch viele glauben.<br />
Trotzdem hat Silber viele Fans und ist in jedem, auf Sicherheit aufgebauten, portefeuille in einer Größenordnung von 5 bis 15 % zu finden.]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung">Immobilien - krisensichere Anlagen, Flucht in Sachwerte, Staatsverschuldung</category>
			<dc:creator>silversurfer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/12571-silber-eine-sichere-geldanlage-um-ber-die-sich-aufbl-henden-staatsverschuldung-und-das-anschlie-ende-debakel-zu-berstehen</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Auf den Silberzug aufspringen ? Silber geht durch die Decke, aber wie lange hält der Boom ?</title>
			<link>https://www.mobbing.net/forum/mobbing-im-weitesten-sinne-andere-soziale-themen-gef-hltes-mobbing/immobilien-krisensichere-anlagen-flucht-in-sachwerte-staatsverschuldung/12565-auf-den-silberzug-aufspringen-silber-geht-durch-die-decke-aber-wie-lange-h-lt-der-boom</link>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 14:05:27 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Wer alt genug ist, erinnert sich noch an die Silberspekulation der Gebrüder Hunt. Damals ging Silber von 200 DM auf 800 DM pro Kilo, nach oben. Dann platzte die Spekulation und Silber war wieder da wo es vorher war. 
 
Aktuell ist Silber unterbewertet, bzw. es wird gegen Silber spekuliert. Von Hedgefonds, aber auch von Banken ! 
Nun haben Kleinanleger Silber als Investmentcase entdeckt und der Preis steigt. Heute bzw. die letzten Tage um 20 %. Das ist moderat, 
 
Die große Frage ist nun, wie weit kann Silber steigen und was passiert wenn die Blase platzt? Nun, Silber hat, im Gegensatz zu &quot;gamestop&quot;, eine reale Basis. Silber wird industriell verbraucht und im Gegensatz zu Aktien kann es nicht auf Null fallen. 
 
Wenn Silber nun auch nur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer alt genug ist, erinnert sich noch an die Silberspekulation der Gebrüder Hunt. Damals ging Silber von 200 DM auf 800 DM pro Kilo, nach oben. Dann platzte die Spekulation und Silber war wieder da wo es vorher war.<br />
<br />
Aktuell ist Silber unterbewertet, bzw. es wird gegen Silber spekuliert. Von Hedgefonds, aber auch von Banken !<br />
Nun haben Kleinanleger Silber als Investmentcase entdeckt und der Preis steigt. Heute bzw. die letzten Tage um 20 %. Das ist moderat,<br />
<br />
Die große Frage ist nun, wie weit kann Silber steigen und was passiert wenn die Blase platzt? Nun, Silber hat, im Gegensatz zu &quot;gamestop&quot;, eine reale Basis. Silber wird industriell verbraucht und im Gegensatz zu Aktien kann es nicht auf Null fallen.<br />
<br />
Wenn Silber nun auch nur annähernd so steigt wie gamestop, dann würde der kg Preis von knapp 1000 $ auf sagenhafte 100 000 $ steigen. Das ist aber eher unwahrscheinlich, da dies nicht nur einige Hedgefonds ins Wanken bringen würde. Aber, verfünfachen könnte sich der Preis schon. Wer eine paar Märker übrig hat, kann auch jetzt ( 1. Feb.2021) noch einsteigen.]]></content:encoded>
